![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DVD: Johannes Stüttgen Soziale Skulptur und die - immer wieder aktuelle - Geldfrage Die DVD ist eine Gemeinschaftsproduktion von FIU-Verlag, GFS Film und HALLERTAUER REGIOnal, dem Regionalgeldnetzwerk für Stadt und Landkreis Pfaffenhofen. Mit vier Kameras erstellte, sehr professionelle DVD des am 18. Juni 09 im Rathaus in Pfaffenhofen/Ilm aufgezeichneten Vortrages zum Auftakt des städtischen Kultursommers und zum 5-jährigen Bestehen von HALLERTAUER REGIOnal. 90 min. Gesamtlaufzeit, incl. Bonusmaterial vom Pflanzen einer Eiche (mit Kurzinterview u. Lebenslauf Stüttgen) und zum HALLERTAUER. Rainer Rappmann: "Ein tolles Video, worauf der FIU-Verlag stolz ist, und das man überall zeigen kann, von der Technik - und vom Inhalt her!" Historisches Zeitdokument! | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Mit HALLERTAUER zum Sonderpreis: 15 HALLERTAUER/ermäßigt 10 H! (zzgl. Versand) Bestellungen an: 08441-72023 oder Mail | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Die weiteren Angebote richten sich an Sammlerinnen und Sammler der HALLERTAUER-GUT(e)-SCHEIN(e)-Serien. Zur Info: Zwei Sätze HALLERTAUER der Serie 2005 befinden sich im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Weitere GUT(e)-SCHEIN(e) in zahlreichen Sammlungen im In- und Ausland. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
10/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 10/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Preis 55 Euro = NW Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. Abbildungen zu 10/1 und 10/2 siehe: Galerie Serie 2010 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
10/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 10/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Preis 55 Euro = NW Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. Abbildungen zu 10/1 und 10/2 siehe: Galerie Serie 2010 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
10/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2009: Gebrauchsseite | ||
![]() | ![]() | ![]() |
09/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2009: Gestaltungseite | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
09/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 09/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Sonderpreis 55 Euro/H ! Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. Abbildungen zu 09/1 und 09/2 siehe: Galerie Serie 2009 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
09/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2009: Stark limitierte Auflage: Nur 20 Stück! Sonderpreis 49 HALLERTAUER oder Euro bis 31.03.2009, danach 75 HALLERTAUER oder Euro. Details: Bögengröße ca. 61 x 43 cm, beidseitig bedruckt mit Gebrauchs- und Gestaltungsseite, abgebildet sind alle sechs Gutscheine in unterschiedlicher Häufigkeit, insgesamt 25 Gutscheine. Auf Wunsch mit oder ohne Signierung. Abbildungen zu 09/3 siehe hier: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
09/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2009: Gebrauchsseite | ||
![]() | ![]() | ![]() |
09/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2009: Gestaltungseite | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
08/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 08/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Sonderpreis 55 Euro/H ! Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
08/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2008: Stark limitierte Auflage: Nur 21 Stück! Sonderpreis 49 HALLERTAUER oder Euro bis 31.03.2009, danach 75 HALLERTAUER oder Euro. Details: Bögengröße ca. 61 x 43 cm, beidseitig bedruckt mit Gebrauchs- und Gestaltungsseite, abgebildet sind alle sechs Gutscheine in unterschiedlicher Häufigkeit, insgesamt 25 Gutscheine. Auf Wunsch mit oder ohne Signierung. Abbildungen zu 08/3 siehe hier: | ||||||
![]() | ![]() | |||||
08/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2008: Gestaltungseite | ||||||
08/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2008: Gebrauchsseite | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
07/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 07/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Sonderpreis 55 Euro/H ! Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. Abbildungen zu 07/1 und 07/2 siehe: Galerie Serie 2007 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
07/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2007: Stark limitierte Auflage: Nur 20 Stück! Sonderpreis 49 HALLERTAUER oder Euro bis 31.03.2009, danach 75 HALLERTAUER oder Euro. Details: Bögengröße ca. 61 x 43 cm, beidseitig bedruckt mit Gebrauchs- und Gestaltungsseite, abgebildet sind alle sechs Gutscheine in unterschiedlicher Häufigkeit, insgesamt 25 Gutscheine. Auf Wunsch mit oder ohne Signierung. Abbildungen zu 07/3 siehe hier: | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2007: Gestaltungseite | ||||
07/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2007: Gebrauchsseite | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
06/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 06/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Sonderpreis 55 Euro/H ! Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. Abbildungen zu 06/1 und 06/2 siehe: Galerie Serie 2006 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
06/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2006. Stark limitierte Auflage: Nur 25 Stück! Preis 75 HALLERTAUER oder Euro. Details: Bögengröße ca. 61 x 43 cm, beidseitig bedruckt mit Gebrauchs- und Gestaltungsseite, abgebildet sind alle sechs Gutscheine in unterschiedlicher Häufigkeit, insgesamt 25 Gutscheine. Auf Wunsch mit oder ohne Signierung. 06/4 Sonderdruckbogen der Gestaltungseite. Stark limitierte Auflage: Nur 21 Stück! Sonderpreis 49 HALLERTAUER oder Euro bis 31.03.2009, danach 75 HALLERTAUER oder Euro. Details: Bögengröße ca. 61 x 43 cm, einseitig bedruckt mit Gestaltungsseite, abgebildet sind alle sechs Motive aus der Hallertau in unterschiedlicher Häufigkeit, insgesamt 25 Gutscheine. Auf Wunsch mit oder ohne Signierung. Abbildungen zu 06/3 und 06/4 siehe hier: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06/4 Sonderdruckbogen von der Gestaltungseite 2006 | ||||
06/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2006: Gebrauchsseite | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
05/1 Gutscheine einzeln: Einzelwerte 1, 2, 5, 10, 20 und 50: Preis in Euro jeweils 1 : 1 = Nominalwert Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. 05/2 Gutscheine einzeln: Kompletter Satz bestehend aus den sechs Werten: Sonderpreis 55 Euro/H ! Details: ca. 10 x 7 cm. Auf Wunsch mit oder ohne Quartalsmarken. Abbildungen zu 05/1 und 05/2 siehe: Galerie Serie 2005 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
05/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2005. Stark limitierte Auflage: Nur 10 Stück! Preis 75 HALLERTAUER oder Euro. Details: Bögengröße ca. 35 x 52 cm, beidseitig bedruckt mit Gebrauchs- und Gestaltungsseite, abgebildet sind alle sechs Gutscheine in unterschiedlicher Häufigkeit, insgesamt 21 Gutscheine. Auf Wunsch mit oder ohne Signierung. Abbildungen zu 05/3 siehe hier: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||
05/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2005: Gestaltungseite | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05/3 Ersttagsdruckbogen der Serie 2005: Gebrauchsseite | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Der Erlös aus dem Verkauf der aufgeführten Artikel soll zur Deckung unserer laufenden Unkosten beitragen. Etwaige Überschüsse kommen ausnahmslos unseren Förderprojekten zugute. Alle Preise gelten für SelbstabholerInnen. Bei Versand bitte beachten: Zuzüglich Porto und Verpackung. Bei Erstbestellung Vorauskasse. Bei Bestellungen werden akzeptiert: Unsere AGB
Bestellungen an: HALLERTAUER REGIOnal - Verein für nachhaltiges Wirtschaften e. V. Türltorstraße 26 85276 Pfaffenhofen an der Ilm Telefon: +49 (0)8441 - 72023 E-Mail: hallertauer@pfaffenhofen.de | ||
![]() | ![]() | ![]() |